Für unseren K-Wurf haben wir uns für einen ganz besonderen Deckrüden entschieden.
Barny vom Kloster Marienthal
Ein hervorragender Hund, bildhübsch und exzellent bemuskelt. Seine Fellfarbe ist ein wunderschönes charcoal. Gesundheitlich – wie Cara – absolute Spitzenklasse.
Cara und Barny tragen ALLE Farben.

HD A1/A1
ED 0/0
PATELLA 0/0
vollzahnig / Scherengebiss
Er ist 150fach auf genetische Erkrankungen freigetestet
Ergebnisse – Rassespezifisch
| Erkrankung | Abk. | Gen | Genotyp | Ergebnis |
| Degenerative Myelopathie | DM | SOD1 | N/N | frei (clear) |
| Elliptozytose | – | SPTB | N/N | frei (clear) |
| Exercise Induced Collapse | EIC | DNM1 | N/N | frei (clear) |
| Hereditäre Nasale Parakeratose | HNPK | SUV39H2 | N/N | frei (clear) |
| Hyperurikosurie | HUU | SLC2A9 | N/N | frei (clear) |
| Kongenitales Myasthenes Syndrom (Labrador Retriever Typ) | CMS | COLQ | N/N | frei (clear) |
| Myotubuläre Myopathie 1 | XLMTM | MTM1 | N/N | frei (clear) |
| Narkolepsie (Labrador Retriever Typ) | NARC | HCRTR2 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Golden Retriever Typ 2 | GR-PRA2 | TTC8 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Progressive rod-cone Degeneration | PRA-PRCD | PRCD | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Labrador Retriever Typ) | PKDef | PKLR | N/N | frei (clear) |
| Skelettale Dysplasie 2 | SD2 | COL11A2 | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Blut & Blutgerinnung
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Faktor VII Defizienz | N/N | frei (clear) | |
| Elliptozytose | N/N | frei (clear) | |
| Glanzmann Thrombastenie (Pyrenäenberghund Typ) | GT | N/N | frei (clear) |
| Glanzmann Thrombastenie (Otterhund Typ) | GT | N/N | frei (clear) |
| Glykogenspeicherkrankheit VII (Wachtelhund Typ) | GSDVII/PFK | N/N | frei (clear) |
| Hämophilie A (Boxer Typ) | HämA | N/N | frei (clear) |
| Hämophilie A (Deutscher Schäferhund Typ 1) | HämA | N/N | frei (clear) |
| Hämophilie A (Deutscher Schäferhund Typ 2) | HämA | N/N | frei (clear) |
| Hämophilie B (Cairn Terrier Typ) | HämB | N/N | frei (clear) |
| Hämophilie B (Lhasa Apso Typ) | HämB | N/N | frei (clear) |
| Hämophilie B (Rhodesian Ridgeback Typ) | HämB | N/N | frei (clear) |
| Leukozyten Adhäsionsdefizienz (Typ III) | CLADIII | N/N | frei (clear) |
| May-Hegglin Anomalie | MHA | N/N | frei (clear) |
| P2RY12 Rezeptor Defekt | N/N | frei (clear) | |
| Präkallikrein Defizienz | N/N | frei (clear) | |
| Pyruvatkinasedefizienz (Basenji Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Beagle Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Labrador Retriever Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Mops Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Terrier Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
| Thrombopathie (American Eskimo Dog Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Thrombopathie (Basset Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Thrombopathie (Neufundländer Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Von Willebrand Erkrankung Typ I | vWDI | N/N | frei (clear) |
| Von Willebrand Erkrankung Typ III (Kooikerhondje Typ) | vWDIII | N/N | frei (clear) |
| Von Willebrand Erkrankung Typ III (Scottish Terrier Typ) | vWDIII | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Krebs
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Nierenzellkarzinom und Noduläre Dermatofibrose | RCND | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Dental
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Amelogenesis Imperfecta | AI | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Medikamentenunverträglichkeit
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Multidrug Resistance 1 | MDR1 | N/N | frei (clear |
Ergebnisse – Augen
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Collie Eye Anomaly | CEA | N/N | frei (clear) |
| Cone Degeneration | CD | N/N | frei (clear) |
| Cone Degeneration (Deutsch Kurzhaar Typ) | CD | N/N | frei (clear) |
| Kongenitale Stationäre Nachtblindheit (Briard Typ) | CSNB | N/N | frei (clear) |
| Dry Eye Curly Coat Syndrome | CKSID | N/N | frei (clear) |
| Frühe Retinale Degeneration (Norwegischer Elchhund) | ERD | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Alaskan Husky Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Portugiesischer Wasserhund Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Shiba Inu Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM2 Gangliosidose (Pudel Typ) | GM2 | N/N | frei (clear) |
| Hereditärer Katarakt | HC1 | N/N | frei (clear) |
| Hereditärer Katarakt (Australian Shepherd Typ) | HC2 | N/N | frei (clear) |
| Juvenile Kehlkopfparalyse & Polyneuropathie | N/N | frei (clear) | |
| Multifokale Retinopathie 1 | CMR1 | N/N | frei (clear) |
| Multifokale Retinopathie 2 | CMR2 | N/N | frei (clear) |
| Multifokale Retinopathie 3 | CMR3 | N/N | frei (clear) |
| Primäre Linsenluxation | PLL | N/N | frei (clear) |
| Primäres Offenwinkelglaukom (Beagle Typ) | POAG | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie (Basenji Typ) | Basenji-PRA | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, dominant (Bullmastiff/Mastiff Typ) | PRA-D | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Rod-Cone Dysplasie (Irish Setter Typ) | PRA-rcd1 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Rod-Cone Dysplasie (Sloughi Typ) | PRA-rcda | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Cone-Rod Dystrophie 1 | PRA-crd1 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Cone-Rod Dystrophie 3 | PRA-crd3 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Golden Retriever Typ 1 | GR-PRA1 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Golden Retriever Typ 2 | GR-PRA2 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie (Papillon & Phalene Typ) | PAP-PRA1 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Progressive Rod-Cone Degeneration | PRA-PRCD | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, Rod-Cone Dysplasie 3 | PRA-rcd3 | N/N | frei (clear) |
| Progressive Retinaatrophie, generalisiert | gPRA | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Immunsystem
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Komplement 3 (C3) Defizienz | N/N | frei (clear) | |
| Leukozyten Adhäsionsdefizienz (Typ I) | CLADI | N/N | frei (clear) |
| Leukozyten Adhäsionsdefizienz (Typ III) | CLADIII | N/N | frei (clear) |
| Primäre Ziliäre Dyskinesie | PCD | N/N | frei (clear) |
| Schwere kombinierte Immundefizienz (Terrier Typ) | SCID | N/N | frei (clear) |
| Schwere kombinierte Immundefizienz (Wetterhoun Typ) | SCID | N/N | frei (clear) |
| Schwere kombinierte Immundefizienz, x-chromosomal (Basset Typ) | XSCID | N/N | frei (clear) |
| Schwere kombinierte Immundefizienz, x-chromosomal (Corgi Typ) | XSCID | N/N | frei (clear) |
| Trapped Neutrophile Syndrome | TNS | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Leber & Gastrointestinaltrakt
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Gallenblasenmukozele | N/N | frei (clear) | |
| Glykogenspeicherkrankheit Typ IIIa | GSDIIIa | N/N | frei (clear) |
| Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Beagle Typ) | IGS | N/N | frei (clear) |
| Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Border Collie Typ) | IGS | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Metabolisch
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose, adult onset | NCL | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Alaskan Husky Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Portugiesischer Wasserhund Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Shiba Inu Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM2 Gangliosidose (Japan Chin Typ) | GM2 | N/N | frei (clear) |
| GM2 Gangliosidose (Pudel Typ) | GM2 | N/N | frei (clear) |
| Globoidzell Leukodystrophie (Irish Setter Typ) | GLD | N/N | frei (clear) |
| Globoidzell Leukodystrophie (Terrier Typ) | GLD | N/N | frei (clear) |
| Glykogenspeicherkrankheit Typ IIIa | GSDIIIa | N/N | frei (clear) |
| Glykogenspeicherkrankheit Typ Ia | GSDIa | N/N | frei (clear) |
| Glykogenspeicherkrankheit VII (Wachtelhund Typ) | GSDVII/PFK | N/N | frei (clear) |
| Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Beagle Typ) | IGS | N/N | frei (clear) |
| Immerslund-Gräsbeck Syndrom (Border Collie Typ) | IGS | N/N | frei (clear) |
| L-2-Hydroxyglutarazidurie (Staffordshire Bullterrier Typ) | L-2-HGA | N/N | frei (clear) |
| Mukopolysaccharidose Typ I | MPS-I | N/N | frei (clear) |
| Mukopolysaccharidose Typ IIIA (Dackel Typ) | MPS-IIIa | N/N | frei (clear) |
| Mukopolysaccharidose Typ IIIA (Neuseeländischer Huntaway Typ) | MPS-IIIa | N/N | frei (clear) |
| Mukopolysaccharidose Typ VII (Schäferhunde Typ) | MPS-VII | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 1 | NCL1 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 10 | NCL10 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 2 | NCL2 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 4A | NCL4A | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 5 | NCL5 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 6 | NCL6 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 8 (Australian Shepherd Typ) | NCL8 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 8 (Setter Typ) | NCL8 | N/N | frei (clear) |
| Glykogenspeicherkrankheit Typ II – Morbus Pompe | GSDII | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatdehydrogenasedefizienz | PDH | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Basenji Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Beagle Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Labrador Retriever Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Mops Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
| Pyruvatkinasedefizienz (Terrier Typ) | PKDef | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Mittelliniendefekte
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Juvenile Kehlkopfparalyse & Polyneuropathie | N/N | frei (clear) | |
| Spinaler Dysraphismus (Weimaraner Typ) | no call |
Ergebnisse – Muskuloskelettal
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose, adult onset | NCL | N/N | frei (clear) |
| Alaskan Malamute Polyneuropathie | AMPN | N/N | frei (clear) |
| Chondrodysplasie (Norwegischer Elchhund & Karelischer Bärenhund Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Kongenitales Myasthenes Syndrom (Labrador Retriever Typ) | CMS | N/N | frei (clear) |
| Kongenitales Myasthenes Syndrom (Old Danish Pointing Dog Typ) | CMS | N/N | frei (clear) |
| Degenerative Myelopathie | DM | N/N | frei (clear) |
| Exercise Induced Collapse | EIC | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Alaskan Husky Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Portugiesischer Wasserhund Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Shiba Inu Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| Glykogenspeicherkrankheit Typ IIIa | GSDIIIa | N/N | frei (clear) |
| Glykogenspeicherkrankheit VII (Wachtelhund Typ) | GSDVII/PFK | N/N | frei (clear) |
| Greyhound Polyneuropathie | N/N | frei (clear) | |
| Myopathie (Deutscher Doggen Typ) | IMGD | N/N | frei (clear) |
| Juvenile Kehlkopfparalyse & Polyneuropathie | N/N | frei (clear) | |
| Mukopolysaccharidose Typ I | MPSI | N/N | frei (clear) |
| Mukopolysaccharidose Typ VII (Schäferhund Typ) | MPS-VII | N/N | frei (clear) |
| Muskeldystrophie (Golden Retriever Typ) | GRMD | N/N | frei (clear) |
| Myostatin Defizienz (Whippet) | N/N | frei (clear) | |
| Myotonia Congenita (Australian Cattle Dog Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Myotonia Congenita (Zwergschnauzer Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Myotubuläre Myopathie 1 | XLMTM | N/N | frei (clear) |
| Osteogenesis Imperfecta (Beagle Typ) | OI | N/N | frei (clear) |
| Osteogenesis Imperfecta (Golden Retriever Typ) | OI | N/N | frei (clear) |
| Polyneuropathie Typ 1 (Leonberger & Bernhardiner Typ) | LPN1 | N/N | frei (clear) |
| Glykogenspeicherkrankheit Typ II – Morbus Pompe | GSDII | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Muskuloskelettal
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Skeletale Dysplasie 2 | SD2 | N/N | frei (clear) |
| Vitamin D abhängige Rachitis Typ II (Zwergspitz Typ) | HVDDR | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Neurologisch
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose, adult onset | NCL | N/N | frei (clear) |
| Alaskan Husky Enzephalopathie | AHE | N/N | frei (clear) |
| Alaskan Malamute Polyneuropathie | AMPN | N/N | frei (clear) |
| Benigne Familiäre Juvenile Epilepsie | BFJE | N/N | frei (clear) |
| Canine Multiple Systemdegeneration (Chinese Crested Typ) | CMSD | N/N | frei (clear) |
| Canine Multiple Systemdegeneration (Kerry Blue Terrier Typ) | CMSD | N/N | frei (clear) |
| Cerebelläre Ataxie (Finnish Hound Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Kongenitales Myasthenes Syndrom (Labrador Retriever Typ) | CMS | N/N | frei (clear) |
| Kongenitales Myasthenes Syndrom (Old Danish Pointing Dog Typ) | CMS | N/N | frei (clear) |
| Degenerative Myelopathie | DM | N/N | frei (clear) |
| Exercise Induced Collapse | EIC | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Alaskan Husky Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Portugiesischer Wasserhund Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM1 Gangliosidose (Shiba Inu Typ) | GM1 | N/N | frei (clear) |
| GM2 Gangliosidose (Japan Chin Typ) | GM2 | N/N | frei (clear) |
| GM2 Gangliosidose (Pudel Typ) | GM2 | N/N | frei (clear) |
| Globoidzell Leukodystrophie (Irish Setter Typ) | GLD | N/N | frei (clear) |
| Globoidzell Leukodystrophie (Terrier Typ) | GLD | N/N | frei (clear) |
| Greyhound Polyneuropathie | N/N | frei (clear) | |
| Juvenile Kehlkopfparalyse & Polyneuropathie | N/N | frei (clear) | |
| L-2-Hydroxyglutarazidurie (Staffordshire Bullterrier Typ) | L-2-HGA | N/N | frei (clear) |
| Spinozerebelläre Ataxie (Late Onset Ataxia) | LOA/SCA | N/N | frei (clear) |
| Mukopolysaccharidose Typ I | MPS-I | N/N | frei (clear) |
| Mukopolysaccharidose Typ IIIA (Dackel Typ) | MPS-IIIa | N/N | frei (clear) |
| Mukopolysaccharidose Typ IIIA (Neuseeländischer Huntaway Typ) | MPS-IIIa | N/N | frei (clear) |
| Myotonia Congenita (Australian Cattle Dog Typ) | N/N | frei (clear) |
| Myotonia Congenita (Zwergschnauzer Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Narkolepsie (Dackel Typ) | NARC | N/N | frei (clear) |
| Narkolepsie (Dobermann Typ) | NARC | N/N | frei (clear) |
| Narkolepsie (Labrador Retriever Typ) | NARC | N/N | frei (clear) |
| Neonatale Kortikale Zerebelläre Degeneration | NCCD | N/N | frei (clear) |
| Neonatale Enzephalopathie mit Krampfanfällen | NEWS | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 1 | NCL1 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 10 | NCL10 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 2 | NCL2 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 4A | NCL4A | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 5 | NCL5 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 6 | NCL6 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 8 (Australian Shepherd Typ) | NCL8 | N/N | frei (clear) |
| Neuronale Zeroidlipofuszinose 8 (Setter Typ) | NCL8 | N/N | frei (clear) |
| Polyneuropathie Typ 1 (Leonberger & Bernhardiner Typ) | LPN1 | N/N | frei (clear) |
| Sensorische Ataxische Neuropathie | SAN | N/N | frei (clear) |
| Spinozerebelläre Ataxie | SCA | N/N | frei (clear) |
| Hyperekplexie (Startle Disease) | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Neuromuskulär
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Globoidzell Leukodystrophie (Irish Setter Typ) | GLD | N/N | frei (clear) |
| Globoidzell Leukodystrophie (Terrier Typ) | GLD | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Reproduktion
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Primäre Ziliäre Dyskinesie | PCD | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Respiration
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Primäre Ziliäre Dyskinesie | PCD | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Haut & Haar
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Anhidrotische Ektodermale Dysplasie | XHED | N/N | frei (clear) |
| Dry Eye Curly Coat Syndrome | CKSID | N/N | frei (clear) |
| Dystrophe Epidermolysis Bullosa (Golden Retriever) | DEB | N/N | frei (clear) |
| Ektodermale Dysplasie (Skin Fragility Syndrome) | N/N | frei (clear) | |
| Epidermolytische Hyperkeratose (Norfolk Terrier Typ) | Ichthyose | N/N | frei (clear) |
| Hereditäre Fußballenhyperkeratose (Irish Terrier & Kromfohrländer Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Hereditäre Nasale Parakeratose | HNPK | N/N | frei (clear) |
| Ichthyose (Golden Retriever Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Nierenzellkarzinom und Noduläre Dermatofibrose | RCND | N/N | frei (clear) |
Ergebnisse – Harntrakt
| Erkrankung | Abk. | Genotyp | Ergebnis |
| Cystinurie (Australian Cattle Dog Typ) | CYST-IIA | N/N | frei (clear) |
| Cystinurie (Zwergpinscher Typ) | N/N | frei (clear) | |
| Cystinurie (Neufundländer Typ) | CYST-IA | N/N | frei (clear) |
| Familiäre Nephropathie (Cocker Spaniel Typ) | FN | N/N | frei (clear) |
| Familiäre Nephropathie (English Springer Spaniel Typ) | FN | N/N | frei (clear) |
| Hereditäre Nephritis (Samojede Typ) | XLHN | N/N | frei (clear) |
| Hyperurikosurie | HUU | N/N | frei (clear) |
| Persistierendes Müllergang Syndrom | PMDS | N/N | frei (clear) |
| Primäre Ziliäre Dyskinesie | PCD | N/N | frei (clear) |
| Primäre Hyperoxalurie | PH1 | N/N | frei (clear) |
| Nierenzellkarzinom und Noduläre Dermatofibrose | RCND | N/N | frei (clear) |